In [19]:
#这里给大家 展示一下怎么运用咱们supermind的 tick级别数据制作集合竞价 高频因子 的方法
#一般竞价多头总数>0的股票 证明 集合竞价主力有在运作,在该日博弈有较大概率 可以买到涨停的股票
import pandas as pd
import numpy as np
import datetime
from mindgo_api import get_tick

import matplotlib.pyplot as plt  
ks=['603662.SH']
s1='2023-05-29'
cf=get_tick(ks,"{0} 09:20".format(s1),"{0} 09:25:00".format(s1),['total_bid','total_ask','volume','b1_v','b2_v','b3_v','a1_v','a2_v','a3_v','cjcs'])
cf = cf.fillna(0)
cf['多空线_1']=cf['total_bid']-cf['total_ask']

cf['竞价线']=cf['b1_v']+cf['b2_v']-cf['a1_v']-cf['a2_v']
    # 设置画布大小
plt.figure(figsize=(10, 5))
cf['trade_date'] = pd.to_datetime(cf['trade_date'])  # 将日期字符串转换为时间序列类型

cf['竞价成交量因子']=cf['竞价线'].values[-1]-cf['竞价线'].values[0]
cf['竞价多头总数因子']=(cf['竞价线'].values >0).sum()


df_new = cf.drop_duplicates(subset=['id_stock', '竞价成交量因子','竞价多头总数因子'], keep='last')
data = df_new[['id_stock','竞价成交量因子','竞价多头总数因子']]
data.columns = ['股票代码','竞价成交量因子','竞价多头总数因子']    

plt.plot(cf['trade_date'],cf['竞价线'])
#plt.plot(cf['trade_date'],cf['多空线_1'])
print(data)
#策略v详x细 agjyy20191026 
         股票代码  竞价成交量因子  竞价多头总数因子
99  603662.SH -82720.0        97
In [15]:
cf
Out[15]:
id_stock trade_date total_bid total_ask volume b1_v b2_v b3_v a1_v a2_v a3_v cjcs 多空线_1 竞价线 竞价头尾差 竞价多头总数
0 603918.SH 2023-05-30 09:20:02 208800 211100 0 208800 0.0 0 208800 2300.0 0 0 -2300 -2300.0 -51100.0 44
1 603918.SH 2023-05-30 09:20:05 219100 212100 0 212100 7000.0 0 212100 0.0 0 0 7000 7000.0 -51100.0 44
2 603918.SH 2023-05-30 09:20:08 219300 214200 0 214200 5100.0 0 214200 0.0 0 0 5100 5100.0 -51100.0 44
3 603918.SH 2023-05-30 09:20:11 219700 215700 0 215700 4000.0 0 215700 0.0 0 0 4000 4000.0 -51100.0 44
4 603918.SH 2023-05-30 09:20:14 219700 216200 0 216200 3500.0 0 216200 0.0 0 0 3500 3500.0 -51100.0 44
5 603918.SH 2023-05-30 09:20:17 221900 218000 0 218000 3900.0 0 218000 0.0 0 0 3900 3900.0 -51100.0 44
6 603918.SH 2023-05-30 09:20:20 234900 222100 0 222100 12800.0 0 222100 0.0 0 0 12800 12800.0 -51100.0 44
7 603918.SH 2023-05-30 09:20:23 235300 223500 0 223500 11800.0 0 223500 0.0 0 0 11800 11800.0 -51100.0 44
8 603918.SH 2023-05-30 09:20:26 235500 226500 0 226500 9000.0 0 226500 0.0 0 0 9000 9000.0 -51100.0 44
9 603918.SH 2023-05-30 09:20:29 249900 239200 0 239200 10700.0 0 239200 0.0 0 0 10700 10700.0 -51100.0 44
10 603918.SH 2023-05-30 09:20:32 249900 250000 0 249900 0.0 0 249900 100.0 0 0 -100 -100.0 -51100.0 44
11 603918.SH 2023-05-30 09:20:35 249900 251200 0 249900 0.0 0 249900 1300.0 0 0 -1300 -1300.0 -51100.0 44
12 603918.SH 2023-05-30 09:20:38 258800 252000 0 252000 6800.0 0 252000 0.0 0 0 6800 6800.0 -51100.0 44
13 603918.SH 2023-05-30 09:20:41 258900 255900 0 255900 3000.0 0 255900 0.0 0 0 3000 3000.0 -51100.0 44
14 603918.SH 2023-05-30 09:20:44 260700 257000 0 257000 3700.0 0 257000 0.0 0 0 3700 3700.0 -51100.0 44
15 603918.SH 2023-05-30 09:20:47 261100 263900 0 261100 0.0 0 261100 2800.0 0 0 -2800 -2800.0 -51100.0 44
16 603918.SH 2023-05-30 09:20:50 261100 267100 0 261100 0.0 0 261100 6000.0 0 0 -6000 -6000.0 -51100.0 44
17 603918.SH 2023-05-30 09:20:53 262300 262200 0 262200 100.0 0 262200 0.0 0 0 100 100.0 -51100.0 44
18 603918.SH 2023-05-30 09:20:56 265900 272400 0 265900 0.0 0 265900 6500.0 0 0 -6500 -6500.0 -51100.0 44
19 603918.SH 2023-05-30 09:20:59 265900 272800 0 265900 0.0 0 265900 6900.0 0 0 -6900 -6900.0 -51100.0 44
20 603918.SH 2023-05-30 09:21:02 266000 274600 0 266000 0.0 0 266000 8600.0 0 0 -8600 -8600.0 -51100.0 44
21 603918.SH 2023-05-30 09:21:05 266000 275100 0 266000 0.0 0 266000 9100.0 0 0 -9100 -9100.0 -51100.0 44
22 603918.SH 2023-05-30 09:21:08 266100 266100 0 266100 0.0 0 266100 0.0 0 0 0 0.0 -51100.0 44
23 603918.SH 2023-05-30 09:21:11 272100 269000 0 269000 3100.0 0 269000 0.0 0 0 3100 3100.0 -51100.0 44
24 603918.SH 2023-05-30 09:21:14 272400 269700 0 269700 2700.0 0 269700 0.0 0 0 2700 2700.0 -51100.0 44
25 603918.SH 2023-05-30 09:21:17 282300 275400 0 275400 6900.0 0 275400 0.0 0 0 6900 6900.0 -51100.0 44
26 603918.SH 2023-05-30 09:21:20 282400 276800 0 276800 5600.0 0 276800 0.0 0 0 5600 5600.0 -51100.0 44
27 603918.SH 2023-05-30 09:21:23 283500 277800 0 277800 5700.0 0 277800 0.0 0 0 5700 5700.0 -51100.0 44
28 603918.SH 2023-05-30 09:21:26 285700 282100 0 282100 3600.0 0 282100 0.0 0 0 3600 3600.0 -51100.0 44
29 603918.SH 2023-05-30 09:21:29 286800 285900 0 285900 900.0 0 285900 0.0 0 0 900 900.0 -51100.0 44
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
70 603918.SH 2023-05-30 09:23:32 485600 525600 0 485600 0.0 0 485600 40000.0 0 0 -40000 -40000.0 -51100.0 44
71 603918.SH 2023-05-30 09:23:35 505900 545100 0 505900 0.0 0 505900 39200.0 0 0 -39200 -39200.0 -51100.0 44
72 603918.SH 2023-05-30 09:23:38 508000 559000 0 508000 0.0 0 508000 51000.0 0 0 -51000 -51000.0 -51100.0 44
73 603918.SH 2023-05-30 09:23:41 509400 536800 0 509400 0.0 0 509400 27400.0 0 0 -27400 -27400.0 -51100.0 44
74 603918.SH 2023-05-30 09:23:44 510100 516900 0 510100 0.0 0 510100 6800.0 0 0 -6800 -6800.0 -51100.0 44
75 603918.SH 2023-05-30 09:23:47 510600 512300 0 510600 0.0 0 510600 1700.0 0 0 -1700 -1700.0 -51100.0 44
76 603918.SH 2023-05-30 09:23:50 545300 541900 0 541900 3400.0 0 541900 0.0 0 0 3400 3400.0 -51100.0 44
77 603918.SH 2023-05-30 09:23:53 551400 555700 0 551400 0.0 0 551400 4300.0 0 0 -4300 -4300.0 -51100.0 44
78 603918.SH 2023-05-30 09:23:56 556900 569400 0 556900 0.0 0 556900 12500.0 0 0 -12500 -12500.0 -51100.0 44
79 603918.SH 2023-05-30 09:23:59 557300 580500 0 557300 0.0 0 557300 23200.0 0 0 -23200 -23200.0 -51100.0 44
80 603918.SH 2023-05-30 09:24:02 563200 593200 0 563200 0.0 0 563200 30000.0 0 0 -30000 -30000.0 -51100.0 44
81 603918.SH 2023-05-30 09:24:05 571300 602800 0 571300 0.0 0 571300 31500.0 0 0 -31500 -31500.0 -51100.0 44
82 603918.SH 2023-05-30 09:24:08 578600 586100 0 578600 0.0 0 578600 7500.0 0 0 -7500 -7500.0 -51100.0 44
83 603918.SH 2023-05-30 09:24:11 784700 597000 0 597000 187700.0 0 597000 0.0 0 0 187700 187700.0 -51100.0 44
84 603918.SH 2023-05-30 09:24:14 799200 618600 0 618600 180600.0 0 618600 0.0 0 0 180600 180600.0 -51100.0 44
85 603918.SH 2023-05-30 09:24:17 803400 633600 0 633600 169800.0 0 633600 0.0 0 0 169800 169800.0 -51100.0 44
86 603918.SH 2023-05-30 09:24:20 820900 665800 0 665800 155100.0 0 665800 0.0 0 0 155100 155100.0 -51100.0 44
87 603918.SH 2023-05-30 09:24:23 854700 689100 0 689100 165600.0 0 689100 0.0 0 0 165600 165600.0 -51100.0 44
88 603918.SH 2023-05-30 09:24:26 869300 734000 0 734000 135300.0 0 734000 0.0 0 0 135300 135300.0 -51100.0 44
89 603918.SH 2023-05-30 09:24:29 878000 806600 0 806600 71400.0 0 806600 0.0 0 0 71400 71400.0 -51100.0 44
90 603918.SH 2023-05-30 09:24:32 888200 823300 0 823300 64900.0 0 823300 0.0 0 0 64900 64900.0 -51100.0 44
91 603918.SH 2023-05-30 09:24:35 906300 874900 0 874900 31400.0 0 874900 0.0 0 0 31400 31400.0 -51100.0 44
92 603918.SH 2023-05-30 09:24:38 941300 891400 0 891400 49900.0 0 891400 0.0 0 0 49900 49900.0 -51100.0 44
93 603918.SH 2023-05-30 09:24:41 970700 956200 0 956200 14500.0 0 956200 0.0 0 0 14500 14500.0 -51100.0 44
94 603918.SH 2023-05-30 09:24:44 1028900 1002800 0 1002800 26100.0 0 1002800 0.0 0 0 26100 26100.0 -51100.0 44
95 603918.SH 2023-05-30 09:24:47 1114800 1044800 0 1044800 70000.0 0 1044800 0.0 0 0 70000 70000.0 -51100.0 44
96 603918.SH 2023-05-30 09:24:50 1102500 1150800 0 1102500 0.0 0 1102500 48300.0 0 0 -48300 -48300.0 -51100.0 44
97 603918.SH 2023-05-30 09:24:53 1192200 1192700 0 1192200 0.0 0 1192200 500.0 0 0 -500 -500.0 -51100.0 44
98 603918.SH 2023-05-30 09:24:56 1252000 1251600 0 1251600 400.0 0 1251600 0.0 0 0 400 400.0 -51100.0 44
99 603918.SH 2023-05-30 09:24:59 1483600 1537000 0 1483600 0.0 0 1483600 53400.0 0 0 -53400 -53400.0 -51100.0 44

100 rows × 16 columns